একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 11 13 24
2 ড্রাইভার 7 1% 15 16 31
3 দর্জি 2 1% 6 2 8
4 দিনমুজুর 86 12% 167 149 316
5 প্রবাসী 4 1% 6 9 15
6 ব্যবসা 7 1% 15 10 25
7 বে-সরকারী চাকুরী 11 2% 17 23 40
8 বেকার 1 1% 2 1 3
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 2% 14 18 32
10 মেকার 1 1% 3 1 4
11 রাজমিস্ত্রি 4 1% 8 6 14
12 শিক্ষক 7 1% 16 15 31
13 সরকারী চাকুরী 4 1% 9 13 22
14 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 5 3 8
15 গৃহিনী 63 9% 52 90 142
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 1 3
17 কামার 1 1% 3 2 5
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 54 8% 111 105 216
19 কৃষি 447 62% 943 838 1781
20 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 9 15
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2740
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 4 1% 8 8 16
2 দিনমুজুর 7 2% 11 16 27
3 প্রবাসী 3 1% 3 9 12
4 ব্যবসা 7 2% 14 14 28
5 বে-সরকারী চাকুরী 3 1% 4 8 12
6 বেকার 4 1% 9 7 16
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 52 12% 118 100 218
8 রাজমিস্ত্রি 3 1% 5 6 11
9 শিক্ষক 6 2% 14 12 26
10 গৃহিনী 24 6% 33 51 84
11 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 4 4 8
12 ক্ষুদ্র ব্যবসা 45 10% 102 89 191
13 কৃষি 295 65% 661 609 1270
14 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1926
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 8 2% 14 13 27
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 218 28% 412 331 743
5 নাপিত 1 1% 2 2 4
6 প্রবাসী 14 2% 27 25 52
7 বাবুর্চী 1 1% 2 1 3
8 ব্যবসা 39 5% 81 70 151
9 বে-সরকারী চাকুরী 28 4% 49 49 98
10 বেকার 2 1% 5 3 8
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 2% 20 21 41
12 মহুরী 1 1% 2 1 3
13 মেকানিক 2 1% 4 4 8
14 রাজমিস্ত্রি 8 2% 19 12 31
15 শিল্পী 1 1% 2 3 5
16 শিক্ষক 6 1% 8 13 21
17 শ্রমিক 1 1% 1 1 2
18 সরকারী চাকুরী 10 2% 16 20 36
19 গৃহিনী 47 6% 34 71 105
20 ইমাম 3 1% 8 6 14
21 কামার 1 1% 2 2 4
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 3% 43 36 79
23 কৃষি 357 46% 675 605 1280
24 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 9 7 16
25 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 3 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2747
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 11 2% 24 20 44
2 দর্জি 1 1% 1 1 2
3 দিনমুজুর 149 27% 285 254 539
4 প্রবাসী 4 1% 7 11 18
5 ব্যবসা 20 4% 41 28 69
6 বে-সরকারী চাকুরী 17 4% 31 31 62
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 27 5% 58 53 111
8 রাজমিস্ত্রি 6 2% 12 12 24
9 শিক্ষক 6 2% 13 11 24
10 সরকারী চাকুরী 7 2% 15 14 29
11 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 6 8 14
12 গৃহিনী 54 10% 51 72 123
13 ইমাম 4 1% 7 8 15
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 40 8% 75 78 153
15 কৃষি 195 36% 389 334 723
16 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 4 2 6
17 উকিল 1 1% 1 3 4
18 ছাত্র/ছাত্রী 6 2% 15 12 27
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1987
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 2 3
2 ড্রাইভার 6 2% 10 11 21
3 দিনমুজুর 8 2% 13 14 27
4 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
5 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
6 ব্যবসা 14 3% 26 28 54
7 বে-সরকারী চাকুরী 9 2% 16 20 36
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 1% 7 5 12
9 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
10 রাজমিস্ত্রি 2 1% 4 4 8
11 শিক্ষক 7 2% 14 17 31
12 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 9 15
13 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 3 4
14 গৃহিনী 47 8% 37 64 101
15 ইমাম 2 1% 4 4 8
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 19 4% 42 35 77
18 কৃষি 463 79% 888 897 1785
19 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2197
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 3 6
2 ড্রাইভার 1 1% 2 1 3
3 দিনমুজুর 1 1% 3 2 5
4 ব্যবসা 3 1% 8 5 13
5 বে-সরকারী চাকুরী 4 2% 7 8 15
6 রাজমিস্ত্রি 1 1% 3 2 5
7 শিক্ষক 6 2% 15 12 27
8 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 7 12
9 গৃহিনী 31 10% 24 51 75
10 কামার 2 1% 2 3 5
11 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 3% 11 15 26
12 কৃষি 262 81% 557 497 1054
13 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 2 3 5
14 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1255
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 ড্রাইভার 3 1% 5 7 12
3 দিনমুজুর 128 29% 238 213 451
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 5 3 8
5 ব্যবসা 8 2% 18 14 32
6 বে-সরকারী চাকুরী 22 5% 41 37 78
7 বেকার 2 1% 2 4 6
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 7 2% 13 13 26
9 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
10 মেকার 4 1% 6 4 10
11 রাজমিস্ত্রি 3 1% 5 5 10
12 শিক্ষক 11 3% 19 20 39
13 শ্রমিক 9 2% 18 15 33
14 সরকারী চাকুরী 4 1% 9 6 15
15 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 2 3
16 গৃহিনী 31 7% 32 50 82
17 ইমাম 5 2% 10 12 22
18 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 8 9 17
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 19 5% 36 34 70
20 কৃষি 179 40% 380 300 680
21 অবসরপ্রাপ্ত 7 2% 11 9 20
22 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1622
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 4 8
2 ড্রাইভার 5 1% 13 14 27
3 দিনমুজুর 24 5% 45 51 96
4 প্রবাসী 4 1% 8 5 13
5 ব্যবসা 5 1% 9 9 18
6 বে-সরকারী চাকুরী 14 3% 26 23 49
7 বেকার 1 1% 3 3 6
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 2% 22 24 46
9 রাজমিস্ত্রি 2 1% 3 5 8
10 শিক্ষক 5 1% 10 11 21
11 সরকারী চাকুরী 4 1% 9 9 18
12 গৃহিনী 47 9% 35 69 104
13 ইমাম 1 1% 2 2 4
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 16 4% 35 30 65
15 কৃষি 386 73% 767 757 1524
16 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 5 5 10
17 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2021
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 9 2% 18 20 38
2 দিনমুজুর 71 12% 129 109 238
3 প্রবাসী 5 1% 10 10 20
4 ব্যবসা 21 4% 42 47 89
5 বে-সরকারী চাকুরী 39 7% 81 81 162
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 1% 10 8 18
7 রাজমিস্ত্রি 5 1% 11 6 17
8 শিক্ষক 5 1% 10 9 19
9 সরকারী চাকুরী 5 1% 13 13 26
10 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 3 4
11 গৃহিনী 35 6% 28 54 82
12 ইমাম 3 1% 6 4 10
13 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 3 6 9
14 কামার 2 1% 3 2 5
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 1% 9 8 17
16 কৃষি 387 64% 799 669 1468
17 অবসরপ্রাপ্ত 9 2% 24 24 48
18 উকিল 1 1% 2 1 3
19 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 5 3 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2281
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
?????? ???????
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
??? ?????